Precio del Combustible en Extremadura Hoy
Cotización diaria de Gasolina 95 E5 y Gasóleo A (Diésel) en las 436 estaciones de servicio de Badajoz y Cáceres. Datos oficiales actualizados cada mañana a las 06:00h para que antes de salir a las 07:00h conozcas dónde repostar más barato.
Gasolina 95 E5
388 EESSGasóleo A (Diésel)
435 EESSBadajoz Capital · Top 5 Hoy
41 EESSCáceres Capital · Top 5 Hoy
17 EESSPrecio Hoy en las Principales Localidades de Extremadura
Medias del día y surtidor más económico hoy en las 16 principales ciudades y cabeceras comarcales. Pulsa sobre cualquier localidad para ver todas sus estaciones.
| Localidad | EESS | Media Gasolina 95 | Mín. Gasolina 95 | Media Gasóleo A | Mín. Gasóleo A | Estación más económica hoy (Diésel) | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badajoz(Badajoz) | 41 | 1,573 €/L | 1,440 €/L | 1,849 €/L | 1,679 €/L | OCHO AREAS DE SERVICIOCALLE CORTE DE PELEAS, 114 | |
Cáceres(Cáceres) | 17 | 1,600 €/L | 1,494 €/L | 1,881 €/L | 1,754 €/L | GASOLINERA CÁCERESCALLE EMILIO CARDENAL, 2 | |
Mérida(Badajoz) | 23 | 1,567 €/L | 1,370 €/L | 1,838 €/L | 1,640 €/L | SEDIMACAR S.L.CALLE HUESCA, ESQUINA CALLE VALLADOLID, 1 | |
Plasencia(Cáceres) | 8 | 1,632 €/L | 1,599 €/L | 1,939 €/L | 1,859 €/L | SHELLCALLE BELGICA ESQUINA TRAVESÍA ADELARDO LOPEZ AYER, S/N | |
Don Benito(Badajoz) | 17 | 1,594 €/L | 1,539 €/L | 1,782 €/L | 1,710 €/L | CASATCALLE ALQUERIA, S/N | |
Almendralejo(Badajoz) | 13 | 1,584 €/L | 1,499 €/L | 1,829 €/L | 1,699 €/L | QFUELAVENIDA JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA, 245 | |
Villanueva de la Serena(Badajoz) | 10 | 1,601 €/L | 1,569 €/L | 1,789 €/L | 1,680 €/L | COOPERATIVA LA SAGRADA FAMILIACALLE RONDA NORTE, S/N | |
Navalmoral de la Mata(Cáceres) | 8 | 1,492 €/L | 1,379 €/L | 1,728 €/L | 1,589 €/L | EURONOR ENERGYCARRETERA JARANDILLA KM. 66 | |
Zafra(Badajoz) | 5 | 1,607 €/L | 1,499 €/L | 1,903 €/L | 1,809 €/L | BALLENOILCALLE RECINTO FERIAL, MANZANA R-2, S/N | |
Montijo(Badajoz) | 5 | 1,578 €/L | 1,469 €/L | 1,823 €/L | 1,729 €/L | TIERRASGORDASCARRETERA TORREMAYOR KM. 0 | |
Trujillo(Cáceres) | 8 | 1,643 €/L | 1,575 €/L | 1,920 €/L | 1,850 €/L | COPRECACARRETERA ANTIGUA NACIONAL V KM. 250 | |
Villafranca de los Barros(Badajoz) | 6 | 1,609 €/L | 1,539 €/L | 1,835 €/L | 1,729 €/L | E.S. LA CORONADACARRETERA CARRETERA DE PALOMAS S/N KM. 1,881 | |
Miajadas(Cáceres) | 8 | 1,570 €/L | 1,440 €/L | 1,751 €/L | 1,640 €/L | SEDIMACAR, SLCARRETERA EX-106 KM. 2,50 | |
Coria(Cáceres) | 4 | 1,603 €/L | 1,599 €/L | 1,885 €/L | 1,699 €/L | COPALEX-108 km 87.400 | |
Olivenza(Badajoz) | 5 | 1,607 €/L | 1,569 €/L | 1,861 €/L | 1,789 €/L | M&DCARRETERA EX-107 KM. 23,4 | |
Jerez de los Caballeros(Badajoz) | 3 | 1,674 €/L | 1,659 €/L | 1,852 €/L | 1,739 €/L | SIERRA DE JEREZ SOCIEDAD COOPERATIVACARRETERA CIRCUNVALACIÓN SN KM. S/N |
Comparativa en el Día Actual: Badajoz frente a Cáceres
Análisis directo de los precios registrados hoy (17 de noviembre de 2026) entre las 277 estaciones de la provincia de Badajoz y las 159 estaciones de la provincia de Cáceres.
Badajoz
Cáceres
Las 5 Gasolineras Más Baratas Hoy en Badajoz (Diésel / G95)
ID Provincia 06| Municipio / Rótulo | Dirección | Gasóleo A |
|---|---|---|
| EsparragalejoSEDIMACAR, S.L. | CALLE VIA EMERITA, 66 | 1,640 €/L |
| MéridaSEDIMACAR S.L. | CALLE HUESCA, ESQUINA CALLE VALLADOLID, 1 | 1,640 €/L |
| Talavera la RealCOPTTRABA | POLIGONO CARRASCAL EL, 0 | 1,657 €/L |
| AcederaCOOP.GUADALPERALES | PLAZA DE LA IGLESIA, S/N | 1,658 €/L |
| CalamonteBALLENOIL | AVENIDA EXTREMADURA, 76 | 1,659 €/L |
Las 5 Gasolineras Más Baratas Hoy en Cáceres (Diésel / G95)
ID Provincia 10| Municipio / Rótulo | Dirección | Gasóleo A |
|---|---|---|
| Navalmoral de la MataEURONOR ENERGY | CARRETERA JARANDILLA KM. 66 | 1,589 €/L |
| Navalmoral de la MataBALLENOIL | CARRETERA JARANDILLA KM. 36 | 1,599 €/L |
| Navalmoral de la MataBALLENOIL | CARRETERA MADRID-LISBOA KM. 44 | 1,599 €/L |
| Navalmoral de la MataSHELL | CARRETERA MADRID-LISBOA, Nº 88 KM. 88 | 1,629 €/L |
| MiajadasSEDIMACAR, SL | CARRETERA EX-106 KM. 2,50 | 1,640 €/L |
Buscador de Precios en las 182 Poblaciones de Extremadura
Explora todos los municipios extremeños con gasolinera activa hoy. Filtra por nombre o código postal, ordena por el combustible más económico y pulsa en cualquier población para desplegar todas sus estaciones y horarios.
Municipios con la Gasolina 95 más económica hoy
Municipios con el Gasóleo A más económico hoy
| Municipio (C.P.) | Provincia | EESS | Gasolina 95 Hoy | Gasóleo A Hoy | Surtidores |
|---|---|---|---|---|---|
| Acedera (06713) | Badajoz | 1 | — €/L | 1,658 €/L | Ver (1) |
| Aceuchal (06207) | Badajoz | 1 | 1,609 €/L | 1,929 €/L | Ver (1) |
| Ahigal (10650) | Cáceres | 1 | 1,659 €/L | 1,959 €/L | Ver (1) |
| Ahillones (06940) | Badajoz | 1 | 1,625 €/L | 1,895 €/L | Ver (1) |
| Alange (06840) | Badajoz | 1 | 1,499 €/L | 1,729 €/L | Ver (1) |
| Albuera (La) (06170) | Badajoz | 1 | 1,609 €/L | 1,949 €/L | Ver (1) |
| Alburquerque (06510) | Badajoz | 2 | 1,649 €/L | 1,884 €/L | Ver (2) |
| Alcántara (10980) | Cáceres | 1 | 1,811 €/L | 1,995 €/L | Ver (1) |
| Alconchel (06131) | Badajoz | 1 | 1,739 €/L | 1,979 €/L | Ver (1) |
| Alcuéscar (10160) | Cáceres | 2 | 1,604 €/L | 1,859 €/L | Ver (2) |
| Aldea del Cano (10160) | Cáceres | 1 | 1,659 €/L | 1,909 €/L | Ver (1) |
| Aldeanueva del Camino (10740) | Cáceres | 2 | 1,642 €/L | 1,929 €/L | Ver (2) |
| Aliseda (10550) | Cáceres | 1 | 1,699 €/L | 1,899 €/L | Ver (1) |
| Almaraz (10350) | Cáceres | 2 | 1,629 €/L | 1,889 €/L | Ver (2) |
| Almendral (06171) | Badajoz | 1 | 1,609 €/L | 1,949 €/L | Ver (1) |
Ver índice alfabético completo de los 182 municipios extremeños con precios de hoy
Evolución Histórica del Combustible en Extremadura (2025–2026)
Análisis completo basado en los 638 días de registros históricos extraídos de la Sede Electrónica del MITECO desde el 01 Ene 2025 hasta el 30 Sep 2026 en toda la región y por provincias.
Curva Diaria de Precios en Extremadura (2025–2026)
Evolución día a día de la Gasolina 95 E5 y el Gasóleo A. Filtra por año o por provincia para explorar la serie.
Comparativa de Medias Mensuales Consolidadas (Enero 2025 – Actualidad)
Promedio mensual de los 21 meses registrados en Extremadura para Gasolina 95 E5 y Gasóleo A
Guía Práctica Completa: Cómo Ahorrar al Repostar en Extremadura
Factores técnicos, logísticos y geográficos que determinan el precio del litro en las carreteras extremeñas y cómo aprovecharlos a tu favor.
Calculadora de Ahorro Real en Extremadura Con los Precios de Hoy
Ajusta el tamaño de tu depósito y los kilómetros que recorres al año para calcular cuánto ahorras repostando en los surtidores más económicos de la región frente al precio medio de hoy.
Preguntas Frecuentes sobre el Combustible en Extremadura Hoy
Respuestas directas actualizadas automáticamente con los datos oficiales del día (17 de noviembre de 2026) y la serie histórica 2025–2026.